热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季NBA尼克斯队常规赛赛程结果一览
  • 2021-2022赛季NBA尼克斯队常规赛赛程结果一览

      纽约尼克斯队是一支位于美国纽约州纽约市的职业篮球队,是从BAA转会到NBA的球队之一,尼克斯队在各个时间都有很出色的表现,其中最优秀的是上个时间70年代,那是尼克斯队黄金一代,成功拿下了两次NBA的总冠军,每隔20年尼克斯总是会出现一些优秀的球员,在上个赛季,尼克斯是轻松的打进了季后赛,虽然没有能够进入下一轮,但是进入季后赛已经是表现不错了,而在本赛季,其实在前期的时候尼克斯的表现也是还可以,但是就是有些起伏不定,经常是赢一轮输一轮比赛,这样极不稳定的状态为之后的20轮比赛中只赢了3场埋下了伏笔,这样差劲的表现即使在后面的比赛中力挽狂澜也是没有能够取得附加赛的名额,最后以37胜45负排在第11位,下面就由433体育来带领大家回顾一下之前比赛的战况如何。

    尼克斯

      2021-2022赛季NBA尼克斯队常规赛赛程最终结果

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      NBA 常规赛 04-11 07:00 多伦多猛龙 94-105 纽约尼克斯 48-51 胜

      NBA 常规赛 04-09 07:00 纽约尼克斯 114-92 华盛顿奇才 59-50 胜

      NBA 常规赛 04-07 07:30 布鲁克林篮网队 110-98 纽约尼克斯 50-67 负

      NBA 常规赛 04-04 06:00 纽约尼克斯 118-88 奥兰多魔术 57-47 胜

      NBA 常规赛 04-03 01:00 克里夫兰骑士 119-101 纽约尼克斯 68-60 负

      NBA 常规赛 03-31 07:30 夏洛特黄蜂 125-114 纽约尼克斯 58-55 负

      NBA 常规赛 03-29 07:30 芝加哥公牛 104-109 纽约尼克斯 50-53 胜

      NBA 常规赛 03-28 03:30 纽约尼克斯 104-102 底特律活塞 59-47 胜

      NBA 常规赛 03-26 08:00 纽约尼克斯 111-103 迈阿密热火 49-58 胜

      NBA 常规赛 03-24 07:00 纽约尼克斯 121-106 夏洛特黄蜂 69-56 胜

      NBA 常规赛 03-23 07:30 亚特兰大老鹰 117-111 纽约尼克斯 64-58 负

      NBA 常规赛 03-21 07:30 犹他爵士 108-93 纽约尼克斯 60-53 负

      NBA 常规赛 03-19 07:30 华盛顿奇才 97-100 纽约尼克斯 47-54 胜

      NBA 常规赛 03-17 07:30 波特兰开拓者 98-128 纽约尼克斯 55-66 胜

      NBA 常规赛 03-14 01:00 纽约尼克斯 107-110 布鲁克林篮网队 60-62 负

      NBA 常规赛 03-12 09:00 纽约尼克斯 114-118 孟菲斯灰熊 56-61 负

      NBA 常规赛 03-10 09:30 纽约尼克斯 107-77 达拉斯独行侠 61-34 胜

      NBA 常规赛 03-08 11:30 纽约尼克斯 131-115 萨克拉门托国王 48-63 胜

      NBA 常规赛 03-07 11:00 纽约尼克斯 116-93 洛杉矶快船 59-40 胜

      NBA 常规赛 03-05 11:00 纽约尼克斯 114-115 菲尼克斯太阳 55-58 负

      NBA 常规赛 03-03 08:30 纽约尼克斯 108-123 费城76人 62-55 负

      NBA 常规赛 02-28 02:00 费城76人 125-109 纽约尼克斯 65-56 负

      NBA 常规赛 02-26 08:30 迈阿密热火 115-100 纽约尼克斯 65-55 负

      NBA 常规赛 02-17 08:30 布鲁克林篮网队 111-106 纽约尼克斯 44-65 负

      NBA 常规赛 02-15 08:30 俄克拉荷马雷霆 127-123 纽约尼克斯 61-62 负

      NBA 常规赛 02-13 06:00 纽约尼克斯 103-112 波特兰开拓者 53-48 负

      NBA 常规赛 02-11 11:00 纽约尼克斯 116-114 金州勇士 57-62 胜

      NBA 常规赛 02-09 10:00 纽约尼克斯 115-132 丹佛掘金 60-83 负

      NBA 常规赛 02-08 10:00 纽约尼克斯 104-113 犹他爵士 57-59 负

      NBA 常规赛 02-06 09:30 纽约尼克斯 115-122 洛杉矶湖人 71-56 负

      NBA 常规赛 02-03 08:30 孟菲斯灰熊 120-108 纽约尼克斯 64-52 负

      NBA 常规赛 02-01 08:30 萨克拉门托国王 96-116 纽约尼克斯 41-54 胜

      NBA 常规赛 01-29 11:00 纽约尼克斯 108-123 密尔沃基雄鹿 63-67 负

      NBA 常规赛 01-27 08:30 纽约尼克斯 96-110 迈阿密热火 46-59 负

      NBA 常规赛 01-25 08:00 纽约尼克斯 93-95 克里夫兰骑士 50-50 负

      NBA 常规赛 01-24 02:00 洛杉矶快船 102-110 纽约尼克斯 61-66 胜

      NBA 常规赛 01-21 08:30 新奥尔良鹈鹕 102-91 纽约尼克斯 46-42 负

      NBA 常规赛 01-19 08:30 明尼苏达森林狼 112-110 纽约尼克斯 61-51 负

      NBA 常规赛 01-18 02:00 夏洛特黄蜂 97-87 纽约尼克斯 62-44 负

      NBA 常规赛 01-16 08:30 纽约尼克斯 117-108 亚特兰大老鹰 65-51 胜

      NBA 常规赛 01-13 08:30 达拉斯独行侠 85-108 纽约尼克斯 45-56 胜

      NBA 常规赛 01-11 08:30 圣安东尼奥马刺 96-111 纽约尼克斯 49-51 胜

      NBA 常规赛 01-09 08:30 纽约尼克斯 75-99 波士顿凯尔特人 42-44 负

      NBA 常规赛 01-07 08:30 波士顿凯尔特人 105-108 纽约尼克斯 63-47 胜

      NBA 常规赛 01-05 08:30 印第安纳步行者 94-104 纽约尼克斯 55-55 胜

      NBA 常规赛 01-03 04:30 纽约尼克斯 105-120 多伦多猛龙 45-56 负

      NBA 常规赛 01-01 09:00 纽约尼克斯 80-95 俄克拉荷马雷霆 49-51 负

      NBA 常规赛 12-30 08:00 纽约尼克斯 94-85 底特律活塞 48-41 胜

      NBA 常规赛 12-29 09:00 纽约尼克斯 96-88 明尼苏达森林狼 44-41 胜

      NBA 常规赛 12-26 01:00 亚特兰大老鹰 87-101 纽约尼克斯 51-61 胜

      NBA 常规赛 12-24 08:30 华盛顿奇才 124-117 纽约尼克斯 57-64 负

      NBA 常规赛 12-22 08:30 底特律活塞 91-105 纽约尼克斯 37-48 胜

      NBA 常规赛 12-19 08:00 纽约尼克斯 107-114 波士顿凯尔特人 47-62 负

      NBA 常规赛 12-17 09:00 纽约尼克斯 116-103 休斯顿火箭 57-51 胜

      NBA 常规赛 12-15 08:30 金州勇士 105-96 纽约尼克斯 47-48 负

      NBA 常规赛 12-13 01:00 密尔沃基雄鹿 112-97 纽约尼克斯 61-48 负

      NBA 常规赛 12-11 08:30 纽约尼克斯 87-90 多伦多猛龙 42-50 负

      NBA 常规赛 12-09 08:00 纽约尼克斯 102-122 印第安纳步行者 57-70 负

      NBA 常规赛 12-08 09:30 纽约尼克斯 121-109 圣安东尼奥马刺 62-56 胜

      NBA 常规赛 12-05 02:00 丹佛掘金 113-99 纽约尼克斯 60-49 负

      NBA 常规赛 12-03 08:30 芝加哥公牛 119-115 纽约尼克斯 69-51 负

      NBA 常规赛 12-01 08:30 纽约尼克斯 110-112 布鲁克林篮网队 61-60 负

      NBA 常规赛 11-28 08:30 纽约尼克斯 99-90 亚特兰大老鹰 51-50 胜

      NBA 常规赛 11-27 08:00 菲尼克斯太阳 118-97 纽约尼克斯 57-44 负

      NBA 常规赛 11-24 08:30 洛杉矶湖人 100-106 纽约尼克斯 51-63 胜

      NBA 常规赛 11-22 09:00 纽约尼克斯 103-109 芝加哥公牛 45-51 负

      NBA 常规赛 11-21 06:00 休斯顿火箭 99-106 纽约尼克斯 47-47 胜

      NBA 常规赛 11-18 08:30 奥兰多魔术 104-98 纽约尼克斯 50-49 负

      NBA 常规赛 11-16 08:30 印第安纳步行者 84-92 纽约尼克斯 49-48 胜

      NBA 常规赛 11-13 08:00 纽约尼克斯 96-104 夏洛特黄蜂 55-46 负

      NBA 常规赛 11-11 08:30 密尔沃基雄鹿 112-100 纽约尼克斯 51-42 负

      NBA 常规赛 11-09 08:00 纽约尼克斯 103-96 费城76人 58-44 胜

      NBA 常规赛 11-08 07:00 克里夫兰骑士 126-109 纽约尼克斯 56-57 负

      NBA 常规赛 11-06 07:30 纽约尼克斯 113-98 密尔沃基雄鹿 56-63 胜

      NBA 常规赛 11-04 07:00 纽约尼克斯 98-111 印第安纳步行者 50-59 负

      NBA 常规赛 11-02 07:30 多伦多猛龙 113-104 纽约尼克斯 53-57 负

      NBA 常规赛 10-31 07:00 纽约尼克斯 123-117 新奥尔良鹈鹕 63-59 胜

      NBA 常规赛 10-29 08:00 纽约尼克斯 104-103 芝加哥公牛 55-51 胜

      NBA 常规赛 10-27 07:30 费城76人 99-112 纽约尼克斯 42-62 胜

      NBA 常规赛 10-25 07:00 奥兰多魔术 110-104 纽约尼克斯 52-57 负

      NBA 常规赛 10-23 07:00 纽约尼克斯 121-96 奥兰多魔术 65-35 胜

     

      NBA 常规赛 10-21 07:30 波士顿凯尔特人 134-138 纽约尼克斯 58-54 胜

    尼克斯

    上一篇:埃弗顿VS曼联,英超第13轮:曼联客场能否拿下胜利?

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像