热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 阿森纳历届英超成绩,阿森纳历届英超排名一览
  • 阿森纳历届英超成绩,阿森纳历届英超排名一览

      阿森纳是英超之中的传统劲旅,在英超之中有过辉煌时刻也有过低谷的时刻,是英超历史最古老的球队之一,也是英超之中非常具有规模的俱乐部之一,而在最近的英超联赛之中的表现来说都不是很强势,已经连续几个赛季赛季表现一般了,在6个赛季之中都没有能够进入到欧冠区,前任主教练温格在的时候年年虽然都是第四名,但是好歹还能够进入欧冠区,而现在是连欧冠的资格都没有了,在阿森纳的历史之中,温格绝对称得上是功勋主帅,其带领球队超过22年,在其执教的最后两个赛季因为没有能够进入欧冠区最后遗憾离开,而本赛季的阿森纳在10轮比赛之后依旧位居榜首,新赛季很值得期待阿森纳起码应该能够进入欧冠区,下面就带大家一起来回顾一下阿森纳历届英超成绩。

    阿森纳

      阿森纳历届英超成绩

      赛季 名次 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 场均积分 当赛季冠军

      1992/93 10 42 15 11 16 40 38 2 56 1.33 曼联(84分)

      1993/94 2 42 18 17 7 53 28 25 71 1.69 曼联(92分)

      1994/95 12 42 13 12 17 52 49 3 51 1.21 布莱克本(89分)

      1995/96 5 38 17 12 9 49 32 17 63 1.66 曼联(82分)

      1996/97 3 38 19 11 8 62 32 30 68 1.79 曼联(75分)

      1997/98 1 38 23 9 6 68 33 35 78 2.05 第1冠

      1998/99 2 38 22 12 4 59 17 42 78 2.05 曼联(79分)

      1999/00 2 38 22 7 9 73 43 30 73 1.92 曼联(91分)

      2000/01 2 38 20 10 8 63 38 25 70 1.84 曼联(80分)

      2001/02 1 38 26 9 3 79 36 43 87 2.29 第2冠

      2002/03 2 38 23 9 6 85 42 43 78 2.05 曼联(83分)

      2003/04 1 38 26 12 0 76 26 50 90 2.37 第3冠

      2004/05 2 38 25 8 5 87 36 51 83 2.18 切尔西(95分)

      2005/06 4 38 20 7 11 68 31 37 67 1.76 切尔西(91分)

      2006/07 4 38 19 11 8 63 35 28 68 1.79 曼联(89分)

      2007/08 3 38 24 11 3 74 31 43 83 2.18 曼联(87分)

      2008/09 4 38 20 12 6 68 37 31 72 1.89 曼联(90分)

      2009/10 3 38 23 6 9 83 41 42 75 1.97 切尔西(86分)

      2010/11 4 38 19 10 9 72 43 29 68 1.79 曼联(80分)

      2011/12 3 38 21 7 10 74 49 25 70 1.84 曼城(89分)

      2012/13 4 38 21 10 7 72 37 35 73 1.92 曼联(89分)

      2013/14 4 38 24 7 7 68 41 27 79 2.08 曼城(86分)

      2014/15 3 38 22 9 7 71 36 35 75 1.97 切尔西(87分)

      2015/16 2 38 20 11 7 65 36 29 71 1.87 莱斯特城(81分)

      2016/17 5 38 23 6 9 77 44 33 75 1.97 切尔西(93分)

      2017/18 6 38 19 6 13 74 51 23 63 1.66 曼城(100分)

      2018/19 5 38 21 7 10 73 51 22 70 1.84 曼城(98分)

      2019/20 8 38 14 14 10 56 48 8 56 1.47 利物浦(99分)

      2020/21 8 38 18 7 13 55 39 16 61 1.61 曼城(86分)

      2021/22 5 38 22 3 13 61 48 13 69 1.82 曼城(93分)

    阿森纳

    上一篇:埃弗顿VS曼联,英超第13轮:曼联客场能否拿下胜利?

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像